Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,074 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
锦江 wehotel | 哈尔滨 | 92 | 0 / 920% | 25 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
如家 bth | 合肥 | 92 | 0 / 920% | 17 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
亚朵 yaduo | 杭州 | 92 | 0 / 920% | 4 | 进行中 | 2026/04/28 16:05 |
格林 greentree | 济南市 | 90 | 0 / 900% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
尚美 shangmei | 临沂 | 88 | 0 / 880% | 12 | 未开始 | 2026/04/27 16:52 |
IHG ihg | 上海 | 87 | 0 / 870% | 13 | 未开始 | 2026/04/28 15:44 |
华住 huazhu | 厦门 | 86 | 0 / 860% | 13 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 惠州 | 86 | 0 / 860% | 22 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 合肥 | 84 | 0 / 840% | 21 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 温州 | 82 | 0 / 820% | 11 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 徐州 | 82 | 0 / 820% | 20 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
如家 bth | 苏州 | 81 | 0 / 810% | 17 | 未开始 | 2026/05/06 11:19 |
尚美 shangmei | 苏州 | 80 | 0 / 800% | 10 | 未开始 | 2026/04/27 18:46 |
格林 greentree | 徐州市 | 79 | 0 / 790% | 0 | 未开始 | 2026/04/27 14:43 |
华住 huazhu | 贵阳 | 79 | 0 / 790% | 11 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
华住 huazhu | 兰州 | 79 | 0 / 790% | 13 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
如家 bth | 武汉 | 79 | 0 / 790% | 14 | 未开始 | 2026/05/06 11:19 |
锦江 wehotel | 长春 | 78 | 0 / 780% | 22 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 绍兴 | 77 | 0 / 770% | 13 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 兰州 | 77 | 0 / 770% | 22 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
格林 greentree | 南通市 | 75 | 0 / 750% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 泉州 | 75 | 0 / 750% | 11 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
华住 huazhu | 泰州 | 75 | 0 / 750% | 12 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
锦江 wehotel | 桂林 | 75 | 0 / 750% | 21 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 嘉兴 | 74 | 0 / 740% | 9 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
华住 huazhu | 烟台 | 74 | 0 / 740% | 14 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
华住 huazhu | 盐城 | 74 | 0 / 740% | 15 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
如家 bth | 烟台 | 73 | 0 / 730% | 19 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
如家 bth | 徐州 | 72 | 0 / 720% | 15 | 未开始 | 2026/05/06 11:19 |
尚美 shangmei | 徐州 | 72 | 0 / 720% | 12 | 未开始 | 2026/04/28 14:00 |
亚朵 yaduo | 成都市 | 72 | 0 / 720% | 4 | 进行中 | 2026/04/28 16:05 |
尚美 shangmei | 青岛 | 71 | 0 / 710% | 12 | 未开始 | 2026/04/27 16:56 |
格林 greentree | 南京市 | 70 | 0 / 700% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 常州 | 70 | 0 / 700% | 12 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
尚美 shangmei | 济南 | 70 | 0 / 700% | 8 | 未开始 | 2026/04/27 16:45 |
如家 bth | 临沂 | 69 | 0 / 690% | 13 | 未开始 | 2026/05/06 11:19 |
如家 bth | 唐山 | 69 | 0 / 690% | 14 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 台州 | 68 | 0 / 680% | 11 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
万豪 marriott | 上海 | 68 | 0 / 680% | 21 | 未开始 | 2026/05/06 09:48 |
亚朵 yaduo | 南京 | 68 | 0 / 680% | 3 | 进行中 | 2026/04/07 00:46 |
如家 bth | 昆明 | 67 | 0 / 670% | 17 | 未开始 | 2026/05/06 11:19 |
如家 bth | 扬州 | 66 | 0 / 660% | 15 | 未开始 | 2026/05/06 11:19 |
锦江 wehotel | 太原 | 65 | 0 / 650% | 20 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
亚朵 yaduo | 武汉 | 65 | 0 / 650% | 4 | 进行中 | 2026/04/28 16:05 |
格林 greentree | 天津市 | 64 | 0 / 640% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 连云港 | 64 | 0 / 640% | 13 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
锦江 wehotel | 南宁 | 64 | 0 / 640% | 15 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
如家 bth | 连云港 | 64 | 0 / 640% | 17 | 未开始 | 2026/05/06 11:19 |
尚美 shangmei | 石家庄 | 64 | 0 / 640% | 11 | 未开始 | 2026/04/27 18:29 |
华住 huazhu | 佛山 | 63 | 0 / 630% | 8 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
锦江 wehotel | 乌鲁木齐 | 63 | 0 / 630% | 19 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 珠海 | 62 | 0 / 620% | 11 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
华住 huazhu | 沧州 | 61 | 0 / 610% | 8 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 湖州 | 61 | 0 / 610% | 11 | 未开始 | 2026/05/07 17:09 |
如家 bth | 保定 | 61 | 0 / 610% | 14 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
如家 bth | 长春 | 61 | 0 / 610% | 13 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
亚朵 yaduo | 深圳 | 61 | 0 / 610% | 5 | 进行中 | 2026/04/28 16:05 |
锦江 wehotel | 济宁 | 60 | 0 / 600% | 20 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
如家 bth | 重庆 | 59 | 0 / 590% | 17 | 未开始 | 2026/05/06 11:19 |
尚美 shangmei | 沧州 | 59 | 0 / 590% | 8 | 未开始 | 2026/04/27 14:50 |
格林 greentree | 盐城市 | 58 | 0 / 580% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 淮安 | 58 | 0 / 580% | 9 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 中山 | 58 | 0 / 580% | 14 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
如家 bth | 邯郸 | 58 | 0 / 580% | 11 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 长沙 | 57 | 0 / 570% | 4 | 进行中 | 2026/04/27 14:43 |
格林 greentree | 淮安市 | 57 | 0 / 570% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 保定 | 56 | 0 / 560% | 11 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 洛阳 | 56 | 0 / 560% | 16 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 唐山 | 56 | 0 / 560% | 17 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
亚朵 yaduo | 广州市 | 56 | 0 / 560% | 6 | 进行中 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 海口 | 55 | 0 / 550% | 13 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 金华 | 55 | 0 / 550% | 10 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 潍坊 | 55 | 0 / 550% | 9 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
亚朵 yaduo | 西安 | 55 | 0 / 550% | 3 | 进行中 | 2026/04/28 16:05 |
东呈 dossen | 柳州 | 54 | 0 / 540% | 7 | 进行中 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 宿州市 | 54 | 0 / 540% | 0 | 未开始 | 2026/04/27 14:43 |
锦江 wehotel | 福州 | 54 | 0 / 540% | 17 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 无锡 | 54 | 0 / 540% | 18 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 珠海 | 54 | 0 / 540% | 19 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
如家 bth | 德州 | 54 | 0 / 540% | 12 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,760 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-03-29`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
全季宜昌火车东站酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜昌解放路步行街沿江大道酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜昌三峡云计算水悦城酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜昌万达广场江景酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜昌五一广场国贸新天地酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜昌夷陵酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜昌夷陵万达广场酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜昌中南路长江广场酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜都鲟龙水街酒店 华住 | 宜昌 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
怡莱宜昌火车东站鑫鼎汽配城酒店 华住 | 宜昌 | 怡莱 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭丰城市政府酒店 华住 | 宜春 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭宜春经济开发区酒店 华住 | 宜春 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭宜春市政府酒店 华住 | 宜春 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭宜春袁州区高铁站酒店 华住 | 宜春 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭樟树市政府药都大道酒店 华住 | 宜春 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
桔子宜春润达国际酒店 华住 | 宜春 | 桔子酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
桔子宜春站袁州区行政中心酒店 华住 | 宜春 | 桔子酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
你好宜春鼓楼步行街润达国际酒店 华住 | 宜春 | 你好酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
你好宜春经开区经发大道酒店 华住 | 宜春 | 你好酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
你好宜春宜阳大道市政府酒店 华住 | 宜春 | 你好酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
你好宜春袁州区市政府酒店 华住 | 宜春 | 你好酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜春市政府酒店 华住 | 宜春 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季宜春站袁州区行政中心酒店 华住 | 宜春 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季樟树四特大道酒店 华住 | 宜春 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭益阳桃江华通城酒店 华住 | 益阳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭益阳万达广场酒店 华住 | 益阳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
全季益阳桃江金盆广场酒店 华住 | 益阳 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
海友银川怀远西路北方民族大学酒店 华住 | 银川 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
海友银川金凤万达上海西路酒店 华住 | 银川 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
海友银川民族北街酒店 华住 | 银川 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
海友银川长城中路宁大南校区酒店 华住 | 银川 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭灵武宁东酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭灵武西湖酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川鼓楼步行街酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川鼓楼清和北街酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川鼓楼新华街酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川鼓楼中心店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川国际会展中心黄河东路酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川贺兰德胜恺阳广场酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川怀远西路酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川怀远夜市酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川怀远夜市西夏万达酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川火车站西夏万达酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川火车站新华联广场酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川金凤万达正源北街酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川宁安大街华雁湖酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川宁夏医科大学总医院酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川兴庆万达广场酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭银川阅彩城酒店 华住 | 银川 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
桔子灵武宁东酒店 华住 | 银川 | 桔子酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |