Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,074 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚朵 yaduo | 珲春市 | 5 | 0 / 50% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 济宁 | 5 | 0 / 50% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 秦皇岛 | 5 | 0 / 50% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 衢州 | 5 | 0 / 50% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 上饶 | 5 | 0 / 50% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 宿迁 | 5 | 0 / 50% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 温州 | 5 | 0 / 50% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 芜湖 | 5 | 0 / 50% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 西双版纳傣族自治州 | 5 | 0 / 50% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 伊犁哈萨克自治州 | 5 | 0 / 50% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 淄博 | 5 | 0 / 50% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
GHA gha | 华盛顿 | 5 | 0 / 50% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 22:37 |
GHA gha | 科伦坡 | 5 | 0 / 50% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:33 |
GHA gha | 圣托里尼 | 5 | 0 / 50% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 22:37 |
GHA gha | 瓦伦西亚 | 5 | 0 / 50% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 22:37 |
GHA gha | Mexico City | 5 | 0 / 50% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
IHG ihg | 廊坊 | 5 | 0 / 50% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
IHG ihg | 石家庄 | 5 | 0 / 50% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
shangrila shangrila | Beijing | 5 | 0 / 50% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 巴音郭楞蒙古自治州 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 蚌埠 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 保定 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 东方 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 东营 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 阜阳 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 湖州 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 黄山 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 嘉兴 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 娄底 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 宁波 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 三亚 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 山南 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 台州 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 天津 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 威海 | 4 | 0 / 40% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 宣城 | 4 | 0 / 40% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 岳阳 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 株洲 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 自贡 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 东方市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 鄂尔多斯市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 防城港市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 佛山市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 桂林市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 贺州市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 衡水市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 晋城市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 酒泉市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 丽江市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 平顶山市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 黔南州 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 庆阳市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 三门峡市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 三明市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 渭南市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 延边朝鲜族自治州 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 宜昌市 | 4 | 0 / 40% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 阿拉尔 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 巴中 | 4 | 0 / 40% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 本溪 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 广元 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 海南藏族自治州 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 贺州 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 济源 | 4 | 0 / 40% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 金昌 | 4 | 0 / 40% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 普洱 | 4 | 0 / 40% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 商洛 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 遂宁 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 塔城地区 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 铜陵 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 仙桃 | 4 | 0 / 40% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 香港 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 玉树藏族自治州 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 玉溪 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 昭通 | 4 | 0 / 40% | 2 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 中卫 | 4 | 0 / 40% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 澄迈县 | 4 | 0 / 40% | 4 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 儋州 | 4 | 0 / 40% | 2 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 敦煌市 | 4 | 0 / 40% | 3 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 富阳市 | 4 | 0 / 40% | 3 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,760 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-04-08`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
麗枫酒店(重庆三峡博物馆人民大礼堂旗舰店) 锦江 | 重庆 | 90 | 进行中 | 缺评分 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(重庆西站站前广场店) 锦江 | 重庆 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(重庆永川高铁东站兴龙湖店) 锦江 | 重庆 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(重庆悦来国际博览中心中央公园店) 锦江 | 重庆 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(重庆忠县滨江路游轮码头店) 锦江 | 重庆 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店重庆南坪步行街南湖地铁站店 锦江 | 重庆 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
派酒店(重庆江北国际机场空港广场轻轨站店) 锦江 | 重庆 | 5 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
派酒店(重庆荣昌夏布小镇昌州故里店) 锦江 | 重庆 | 5 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
派酒店(重庆万州高笋塘商贸城店) 锦江 | 重庆 | 5 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
七天优品Premium(重庆綦江东站万达广场店) 锦江 | 重庆 | 2 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
陶瑞酒店(重庆南坪万达轻轨站店) 锦江 | 重庆 | 陶瑞 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳3好酒店(重庆江北机场国际博览中心店) 锦江 | 重庆 | wyn1 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳3好酒店(重庆彭水金山广场店) 锦江 | 重庆 | wyn1 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳3好酒店(重庆沙坪坝磁器口店) 锦江 | 重庆 | wyn1 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳3好酒店(重庆市开州区平桥金科店) 锦江 | 重庆 | wyn1 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳3好酒店(重庆万盛宏恩财富广场店) 锦江 | 重庆 | wyn1 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳囯际酒店(重庆奉节万达广场店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店·重庆铜梁万达广场店[5.0新版] 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(5.0版重庆机场悦来国际博览会展中心店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(5.0版重庆江北嘴金融中心店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(5.0版重庆两江新区龙兴店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(5.0版永川区乐和乐都万达店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(5.0重庆涪陵宝龙广场旗舰店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(5.0重庆国际博览中心中央公园店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆巴南花溪轻轨站店) 锦江 | 重庆 | wyn2 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆北站店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆璧山职教中心店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆蔡家向家岗地铁站店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆大渡口万达广场店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆大学城北一路地铁站店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆大足中心店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆东站茶园新区店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆高新区科学会堂含谷店) 锦江 | 重庆 | wyn2 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆光环购物公园欢乐谷店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆机场西南政法大学店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆江北机场T3航站楼店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆江津滨江店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆交通大学六公里轻轨站店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆解放碑十八梯店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆空港机场店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆梁平高铁站店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆两江水土大地企业园店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆两江水土新城思源轻轨站店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆两江幸福广场店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆南川区万达广场店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆南坪步行街万达广场店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆彭水九黎城两江广场店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆冉家坝店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆潼南红星美凯龙店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(重庆万州北站高铁广场店) 锦江 | 重庆 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |