Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,074 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东呈 dossen | 宜宾 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 张掖 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 长治 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 舟山 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 安康市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 巴彦淖尔市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 白沙黎族自治县 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 百色市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 昌都市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 朝阳市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 崇左市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 楚雄州 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 儋州市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 德阳市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 迪庆州 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 东莞市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 广元市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 哈密市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 衡阳市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 怀化市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 黄石市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 吉安市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 揭阳市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 荆门市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 乐东黎族自治县 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 乐山市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 丽水市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 辽源市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 临汾市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 六盘水市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 绵阳市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 南平市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 黔西南州 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 泉州市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 塔城地区 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 图木舒克市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 万宁市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 吴忠市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 西双版纳 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 锡林郭勒 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 雄安新区 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阳泉市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 益阳市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 岳阳市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 张掖市 | 2 | 0 / 20% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 昌都 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 大兴安岭地区 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 贵港 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 果洛藏族自治州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 荆门 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 辽阳 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 临沧 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 怒江傈僳族自治州 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 山南 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 神农架林区 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 图木舒克 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 文山壮族苗族自治州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 伊春 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 永州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 玉林 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 资阳 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 阿勒泰地区 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 本溪 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 博尔塔拉蒙古自治州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 楚雄市 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 大丰市 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 德宏傣族景颇族自治州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 东方市 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 敦化市 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 汾阳市 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 高平市 | 2 | 0 / 20% | 1 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 海东 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 合作市 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 霍林郭勒市 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 济源 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 江山市 | 2 | 0 / 20% | 1 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 克孜勒苏地区 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
锦江 wehotel | 莱阳市 | 2 | 0 / 20% | 2 | 进行中 | 2026/05/06 11:18 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,760 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-03-28`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
喆啡酒店(北京亦庄荣京东街地铁站店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(北京中关村海淀黄庄地铁站店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(北京中关村人民大学店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(北京肿瘤医院潘家园地铁站店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(北京总部基地世界公园店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(大兴北京新机场黄村西大街地铁站店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京北苑东路清河营地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京昌平东关地铁站大学城店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京朝阳高铁站东广场东坝南地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京大郊亭地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京大兴国际机场一店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京大兴枣园地铁站北大第一医院店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京东坝地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京房山良乡大学城西地铁站理工大学店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京工体三里屯太古里店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京华熙五棵松地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京欢乐谷垡头地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京三里屯呼家楼地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京上地清河小米科技园店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京市顺义区首都机场店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京首都师范大学慈寿寺地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京顺义石门地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京天安门王府井地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京天坛医院总部基地店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京王府井北京站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京五棵松大成路301解放军总医院店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京西三旗育新地铁站龙旗购物中心店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京西站军事博物馆店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京亦庄经济开发区科创一街店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京亦庄开发区大族广场荣京东街地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京中关村东路人民大学地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京中关村人民大学地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·北京昌平地铁站店 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·北京科技大学北沙滩地铁站店 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·北京五棵松301解放军总医院店 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·北京中关村知春里地铁站店 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京安贞医院黄寺大街店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京大兴大悦春风里黄村西大街地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京环球度假区土桥店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京潘家园西地铁站医学科学院肿瘤医院店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京生命科学园地铁站超极合生汇店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京通州环球度假区梨园地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京万丰路七里庄地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京西站丽泽商务区六里桥东地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京亦庄经济开发区京东总部店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京中关村人民大学苏州街地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(北流客运中心万达广场店) 锦江 | 北流市 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(北票龙鸟转盘店) 锦江 | 北票市 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(北屯火车站玉带河店) 锦江 | 北屯市 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(本溪桓仁章樾公园店) 锦江 | 本溪 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |