Coverage
集团城市覆盖与酒店清单
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
3,859 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHG ihg | 阿勒泰 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 大理 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 大同 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 德清 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 东莞 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 都江堰 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 峨眉山 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 鄂尔多斯 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 赣州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 邯郸 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 呼和浩特 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 湖州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 黄山 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 金华 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 晋城 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 拉萨 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 乐山 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 连云港 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 聊城 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 陵水 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 绵阳 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 内江 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 宁德 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 衢州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 汕头 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 威海 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 徐州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 扬州 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 伊宁 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 宜昌 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 张家港 | 2 | 0 / 20% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | 镇江 | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
IHG ihg | Beijing | 2 | 0 / 20% | 2 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
东呈 dossen | 阿拉尔 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 白沙黎族自治县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 保山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 滨州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 博尔塔拉蒙古自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
东呈 dossen | 沧州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 昌都 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 澄迈县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 赤峰 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 达州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 丹东 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 迪庆藏族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 甘孜藏族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 哈尔滨 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/20 20:11 |
东呈 dossen | 海东 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/20 20:11 |
东呈 dossen | 海西蒙古族藏族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
东呈 dossen | 邯郸 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 汉中 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 和田地区 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 菏泽 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/20 20:11 |
东呈 dossen | 衡水 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 呼和浩特 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 葫芦岛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/28 17:11 |
东呈 dossen | 淮南 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 济源 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 锦州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 晋中 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 开封 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 克拉玛依 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 乐东黎族自治县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 聊城 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/20 20:11 |
东呈 dossen | 林芝 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 临高县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 那曲 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 南阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 内江 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 宁德 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 莆田 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 黔西南布依族苗族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 秦皇岛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/20 20:11 |
东呈 dossen | 庆阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 日喀则 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 商洛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 绍兴 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 石河子 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 宿州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
东呈 dossen | 遂宁 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/03/24 21:11 |
酒店列表
当前筛选结果 · 46,967 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-03-29`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
城市便捷成都金牛万达梁家巷地铁站店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷成都警官学院地铁站店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷成都龙泉驿北京路店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷成都彭州客运中心店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷成都蜀新大道地铁站工业学院店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷成都温江光华公园地铁站店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷成都武侯祠华西医院店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷成都西南财大万盛地铁站店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷都江堰市政府店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷西华大学红光大道店 东呈 | 成都 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市精选成都春熙路太古里天府广场店 东呈 | 成都 | csjx | 未开始 | 基础信息较旧 | 2026/03/20 20:10 |
宜尚酒店3.0成都金牛万达火车北站店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店成都春熙路太古里店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店成都大丰凤凰山体育公园店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店成都都江堰景区南桥店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店成都环球中心世纪城新会展店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店成都宽窄巷子金仙桥店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店成都宽窄巷子西南交大店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店成都蜀新天街工业学院店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店成都双流国际机场店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店崇州高铁站万达广场店 东呈 | 成都 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
宜尚酒店海口澄迈老城软件园店 东呈 | 澄迈县 | 宜尚 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
赤峰和美园区怡程酒店 东呈 | 赤峰 | 怡程 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
柏曼重庆南川体育中心万达广场店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店巴南融汇半岛店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆璧山青杠店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆璧山中央大街店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆观音桥步行街中心店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆合川高铁站文峰古街店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆江津白沙店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆解放碑步行街店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆解放碑洪崖洞店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆南坪万达广场轻轨站店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆綦江高铁站沙溪公园店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店重庆渝中李子坝大礼堂店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店彭水滨江路店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店綦江万达广场店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
柏曼酒店忠县忠州老街巴王路店 东呈 | 重庆 | 柏曼 | 未开始 | 完整 | 2026/03/28 17:11 |
城市便捷4.0重庆巴南理工大学店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷4.0重庆江津双福店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷4.0重庆解放碑步行街中心店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷4.0重庆解放碑洪崖洞店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷4.0重庆解放碑十八梯店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷重庆奥体中心石桥铺地铁站店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷重庆大足双桥店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷重庆东站长生桥地铁站店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷重庆涪陵北站太乙大道店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷重庆江北国际机场店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷重庆江北机场T3航站楼店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |
城市便捷重庆南坪工商大学轻轨站店 东呈 | 重庆 | 城市便捷 | 未开始 | 完整 | 2026/03/24 21:11 |