Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,074 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东呈 dossen | 文昌 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 西双版纳傣族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 邢台 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 雅安 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 益阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 鹰潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 玉溪 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 张家口 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 驻马店 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿坝州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿拉尔 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿拉善盟 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 鞍山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 白城市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 白山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 宝鸡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 保山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 北屯市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 博州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 昌江县 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 潮州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 达州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 大庆市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 福清市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 甘南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 贵港市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 海东市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 海南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 河源市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 红河州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 吉林市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 嘉峪关市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 金昌市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 林芝市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 龙岩市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 泸州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 眉山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 南阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 内江市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 盘锦市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 萍乡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 莆田市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 齐齐哈尔市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 清远市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 琼海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 衢州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 日喀则市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 腾冲市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 铁岭市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 通化市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 铜川市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 乌海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 延安市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 伊春市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 宜宾市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 永州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 张家界市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 昭通市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 中山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 资阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 自贡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 遵义市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 百色 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 澄迈县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 定安县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 东方 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 固原 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 河池 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 黄南藏族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 鸡西 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 来宾 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 临高县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 陵水黎族自治县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 七台河 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 邵阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 双鸭山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 台北 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 梧州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 五指山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 湘潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,760 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-03-29`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
汉庭武汉东湖岳家嘴地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉东西湖食品工业园酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉东站地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉动物园万科未来中心酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉沌口沌阳大道地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉沌口开发区枫树一路酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉沌口永旺梦乐城酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉富士康科技园酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉古田酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉光谷大道酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉光谷高农生物科技园酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉光谷广场酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉光谷湖北经济学院酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉光谷金融港酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉光谷青年汇酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉广埠屯地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉归元寺钟家村地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉汉口火车站北广场酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉汉口火车站泛海SOHO酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉汉口火车站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉汉口江滩黎黄陂路酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉汉口金融中心新华路酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉洪山广场地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉湖北大学武昌万象城酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉花山软件新城地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉华科大创业街酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉华中科技大学酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉黄鹤楼红墙酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉黄鹤楼首义广场酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉黄鹤楼武昌火车站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉黄孝河路竹叶山地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉火车站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉火车站西广场酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉火车站杨春湖路酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉江宸天街菱角湖万达酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉江汉路步行街恒隆广场酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉江汉路步行街吉庆街酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉江汉路步行街酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉江汉路步行街美术馆酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉江汉路步行街云尚国际酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉江夏大桥现代产业园酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉解放大道同济医学院酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉理工大学余家头校区酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉梦时代街道口地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉青山红钢城地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉青山建设二路地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉市民之家酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉台北路万象城酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉昙华林螃蟹岬地铁站酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
汉庭武汉天河国际机场酒店 华住 | 武汉 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |