Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,074 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东呈 dossen | 文昌 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 西双版纳傣族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 邢台 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 雅安 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 益阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 鹰潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 玉溪 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 张家口 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 驻马店 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿坝州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿拉尔 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿拉善盟 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 鞍山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 白城市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 白山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 宝鸡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 保山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 北屯市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 博州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 昌江县 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 潮州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 达州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 大庆市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 福清市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 甘南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 贵港市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 海东市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 海南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 河源市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 红河州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 吉林市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 嘉峪关市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 金昌市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 林芝市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 龙岩市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 泸州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 眉山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 南阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 内江市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 盘锦市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 萍乡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 莆田市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 齐齐哈尔市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 清远市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 琼海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 衢州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 日喀则市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 腾冲市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 铁岭市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 通化市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 铜川市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 乌海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 延安市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 伊春市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 宜宾市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 永州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 张家界市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 昭通市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 中山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 资阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 自贡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 遵义市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 百色 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 澄迈县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 定安县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 东方 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 固原 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 河池 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 黄南藏族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 鸡西 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 来宾 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 临高县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 陵水黎族自治县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 七台河 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 邵阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 双鸭山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 台北 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 梧州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 五指山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 湘潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,760 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-03-29`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
喆啡酒店(北京亦庄荣京东街地铁站店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(北京中关村海淀黄庄地铁站店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(北京中关村人民大学店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(北京肿瘤医院潘家园地铁站店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(北京总部基地世界公园店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店(大兴北京新机场黄村西大街地铁站店) 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京北苑东路清河营地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京昌平东关地铁站大学城店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京朝阳高铁站东广场东坝南地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京大郊亭地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京大兴国际机场一店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京大兴枣园地铁站北大第一医院店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京东坝地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京房山良乡大学城西地铁站理工大学店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京工体三里屯太古里店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京华熙五棵松地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京欢乐谷垡头地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京三里屯呼家楼地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京上地清河小米科技园店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京市顺义区首都机场店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京首都师范大学慈寿寺地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京顺义石门地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京天安门王府井地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京天坛医院总部基地店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京王府井北京站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京五棵松大成路301解放军总医院店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京西三旗育新地铁站龙旗购物中心店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京西站军事博物馆店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京亦庄经济开发区科创一街店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京亦庄开发区大族广场荣京东街地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京中关村东路人民大学地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
喆啡酒店北京中关村人民大学地铁站店 锦江 | 北京 | 91 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·北京昌平地铁站店 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·北京科技大学北沙滩地铁站店 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·北京五棵松301解放军总医院店 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·北京中关村知春里地铁站店 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京安贞医院黄寺大街店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京大兴大悦春风里黄村西大街地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京环球度假区土桥店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京潘家园西地铁站医学科学院肿瘤医院店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京生命科学园地铁站超极合生汇店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京通州环球度假区梨园地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京万丰路七里庄地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京西站丽泽商务区六里桥东地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京亦庄经济开发区京东总部店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店(北京中关村人民大学苏州街地铁站店) 锦江 | 北京 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(北流客运中心万达广场店) 锦江 | 北流市 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(北票龙鸟转盘店) 锦江 | 北票市 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(北屯火车站玉带河店) 锦江 | 北屯市 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(本溪桓仁章樾公园店) 锦江 | 本溪 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |