Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,074 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东呈 dossen | 文昌 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 西双版纳傣族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 邢台 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 雅安 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 益阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 鹰潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 玉溪 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 张家口 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
东呈 dossen | 驻马店 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿坝州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿拉尔 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 阿拉善盟 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 鞍山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 白城市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 白山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 宝鸡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 保山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 北屯市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 博州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 昌江县 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 潮州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 达州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 大庆市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 福清市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 甘南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 贵港市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 海东市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 海南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 河源市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 红河州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 吉林市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 嘉峪关市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 金昌市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 林芝市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 龙岩市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 泸州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 眉山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 南阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 内江市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 盘锦市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 萍乡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 莆田市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 齐齐哈尔市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 清远市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 琼海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 衢州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 日喀则市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 腾冲市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 铁岭市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 通化市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 铜川市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 乌海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 延安市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 伊春市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 宜宾市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 永州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 张家界市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 昭通市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 中山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 资阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 自贡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
格林 greentree | 遵义市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/04/07 00:46 |
华住 huazhu | 百色 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 澄迈县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 定安县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 东方 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 固原 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 河池 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 黄南藏族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 鸡西 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 来宾 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 临高县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 陵水黎族自治县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 七台河 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 邵阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 双鸭山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 台北 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 梧州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 五指山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
华住 huazhu | 湘潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/06 11:18 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,760 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-03-29`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
维也纳酒店(德宏陇川店) 锦江 | 德宏傣族景颇族自治州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天优品(德令哈巴音河文化中心店) 锦江 | 德令哈市 | 2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天优品(德令哈中心广场店) 锦江 | 德令哈市 | 2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(德令哈新源路店) 锦江 | 德令哈市 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(德阳中江魁山公园店) 锦江 | 德阳 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(新7天德阳什邡市政府春熙路店) 锦江 | 德阳 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(中江县维克小镇店) 锦江 | 德阳 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天优品Premium(德阳五洲广场工程职业技术大学店) 锦江 | 德阳 | 2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
潮漫酒店(德阳万达广场高铁站店) 锦江 | 德阳 | 92 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
锦江之星5.0(德阳文庙广场店) 锦江 | 德阳 | JJINN | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
麗枫酒店·德阳中江店 锦江 | 德阳 | 90 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳国际酒店(四川中江城南新天地店) 锦江 | 德阳 | wyn3 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(5.0德阳文庙店) 锦江 | 德阳 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
IU酒店·德阳中江人民西路店 锦江 | 德阳 | 4 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(德州火车站广场古玩城店) 锦江 | 德州 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(德州开发区商贸城店) 锦江 | 德州 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(德州市禹城开发区汉槐街店) 锦江 | 德州 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(德州学院店) 锦江 | 德州 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天酒店(宁津客运中心店) 锦江 | 德州 | 1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天优品(德州平原新华路店) 锦江 | 德州 | 2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天优品(德州学院南门店) 锦江 | 德州 | 2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天优品Premium(德州陵城区唐城路店) 锦江 | 德州 | 2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
7天优品Premium(禹城人民政府火车站店) 锦江 | 德州 | 2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
白玉兰(商务)酒店德州新湖风景区解放南大道店 锦江 | 德州 | MAGNOTEL | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
白玉兰商务酒店(武城县广场店) 锦江 | 德州 | MAGNOTEL | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
锦江之星(德州东站奥特莱斯酒店) 锦江 | 德州 | JJINN | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
锦江之星德州火车站酒店 锦江 | 德州 | JJINN | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
锦江之星品尚德州夏津德百广场建设街酒店 锦江 | 德州 | JJPINSHANG | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
凯里亚德酒店(3.0版德州学院店) 锦江 | 德州 | KYRCHN | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
凯里亚德酒店(德州齐河欧乐堡万达广场店) 锦江 | 德州 | KYRCHN | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
麗枫酒店(德州开发区店) 锦江 | 德州 | 90 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
麗枫酒店(德州平原共青团路店) 锦江 | 德州 | 90 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
麗枫酒店(德州齐河经济开发区欧乐堡店) 锦江 | 德州 | 90 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
麗枫酒店(乐陵市政府店) 锦江 | 德州 | 90 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳3好酒店(山东德州陵城店) 锦江 | 德州 | wyn1 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳国际酒店(德州齐河五中欧乐堡万达广场店) 锦江 | 德州 | wyn3 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳国际酒店(山东德州德城店) 锦江 | 德州 | wyn3 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(5.0德州开发区天衢新区店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(5.0乐陵银座商城店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(5.0山东德州平原德百金街店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(5.0山东临邑县财富大厦店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(5.0深化版德州陵城区开发区店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(5.0夏津四季城店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(5.0禹城德百店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(德州万达广场店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
维也纳酒店(德州政府购物广场店) 锦江 | 德州 | wyn2 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
希岸酒店(德州德城澳德乐时代广场店) 锦江 | 德州 | 96 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
希岸酒店(德州齐河经济开发区欧乐堡万达店) 锦江 | 德州 | 96 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
希岸酒店(德州万达广场店) 锦江 | 德州 | 96 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |
希岸酒店(德州夏津银城路店) 锦江 | 德州 | 96 | 进行中 | 基础信息较旧 | 2026/05/06 11:18 |