Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,135 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东呈 dossen | 济源 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 锦州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 晋中 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 开封 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 克拉玛依 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 乐东黎族自治县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 聊城 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 林芝 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 临高县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 那曲 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 南阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 内江 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 宁德 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 莆田 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 黔西南布依族苗族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 秦皇岛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 庆阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 日喀则 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 商洛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 绍兴 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 石河子 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 宿州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 遂宁 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 铁岭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 通辽 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 屯昌县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 万宁 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 渭南 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 文昌 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 西双版纳傣族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 邢台 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 雅安 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 益阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 鹰潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 玉溪 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 张家口 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 驻马店 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿坝州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿拉尔 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿拉善盟 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 鞍山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 白城市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 白山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 宝鸡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 保山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 北屯市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 博州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 昌江县 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 潮州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 达州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 大庆市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 福清市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 甘南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 贵港市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 海东市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 海南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 河源市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 红河州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 吉林市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 嘉峪关市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 金昌市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 林芝市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 龙岩市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 泸州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 眉山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 南阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 内江市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 盘锦市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 萍乡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 莆田市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 齐齐哈尔市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 清远市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 琼海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 衢州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 日喀则市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 腾冲市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 铁岭市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 通化市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 铜川市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 乌海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,960 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-03-29`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
麗枫酒店·武汉街道口理工大学店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉金银湖地铁站欧亚会展中心店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉金银湖轻工大学店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉金银湖协和医院店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉龙湖天街光霞地铁站店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉天河机场航空总部地铁站店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉王家湾地铁站店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉武大店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉香港路地铁站儿童医院店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉新华路取水楼店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉阳逻地铁站店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉宜家园博园店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉长港路地铁站店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店·武汉SKP楚河汉街地铁站店 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(汉阳王家湾客运站地铁站店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(武汉楚河汉街店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(武汉大花岭东湖学院店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(武汉东湖徐东地铁站店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(武汉光谷二路店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(武汉黄鹤楼店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(武汉天河机场巨龙大道店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(武汉吴家山五环体育中心店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
麗枫酒店(武汉五环体育中心临空港店) 锦江 | 武汉 | 90 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维纳斯国际酒店(武汉汉口北店) 锦江 | 武汉 | wyn10 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳3好酒店(武汉光谷软件园店) 锦江 | 武汉 | wyn1 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳3好酒店(武汉国际博览中心永旺店) 锦江 | 武汉 | wyn1 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳3好酒店(武汉黄鹤楼户部巷店) 锦江 | 武汉 | wyn1 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际(武汉光谷广场中南民族大学店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(经典版武汉天河机场盘龙城地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉东站黄龙山地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉光谷湖北经济学院店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉后湖兴业路地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉华中科技大学佳园路地铁站) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉黄鹤楼彭刘杨地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉黄陂百泰路地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉极地海洋世界塔子湖地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉解放大道同济医学院店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉理工大学街道口地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉临嶂大道地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉庙山理工学院店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉天河机场宋家岗地铁站店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉王家湾人信汇店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉王家湾铁桥广场店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉吴家山东西湖大道七雄路店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉阳逻新港店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉杨泗港长江大桥店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉宜家园博园店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉永丰汉南店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉长江二桥汉口江滩店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |
维也纳国际酒店(武汉宗关地铁站汉西店) 锦江 | 武汉 | wyn3 | 进行中 | 完整 | 2026/05/19 21:28 |