Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,135 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东呈 dossen | 济源 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 锦州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 晋中 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 开封 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 克拉玛依 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 乐东黎族自治县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 聊城 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 林芝 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 临高县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 那曲 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 南阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 内江 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 宁德 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 莆田 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 黔西南布依族苗族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 秦皇岛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 庆阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 日喀则 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 商洛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 绍兴 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 石河子 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 宿州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 遂宁 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 铁岭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 通辽 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 屯昌县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 万宁 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 渭南 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 文昌 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 西双版纳傣族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 邢台 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 雅安 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 益阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 鹰潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 玉溪 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 张家口 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 驻马店 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿坝州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿拉尔 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿拉善盟 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 鞍山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 白城市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 白山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 宝鸡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 保山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 北屯市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 博州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 昌江县 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 潮州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 达州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 大庆市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 福清市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 甘南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 贵港市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 海东市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 海南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 河源市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 红河州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 吉林市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 嘉峪关市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 金昌市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 林芝市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 龙岩市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 泸州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 眉山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 南阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 内江市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 盘锦市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 萍乡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 莆田市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 齐齐哈尔市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 清远市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 琼海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 衢州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 日喀则市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 腾冲市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 铁岭市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 通化市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 铜川市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 乌海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,960 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-05-14`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
全季日照市政府万象汇酒店 华住 | 日照 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季日照五莲县酒店 华住 | 日照 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季日照西站海曲公园酒店 华住 | 日照 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季日照站灯塔景区万平口酒店 华住 | 日照 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
日照市政府海景城际酒店 华住 | 日照 | 城际 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
星程日照大学城酒店 华住 | 日照 | 星程 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
星程日照万平口灯塔海景酒店 华住 | 日照 | 星程 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
星程日照站万象汇万平口风景区酒店 华住 | 日照 | 星程 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思尚品日照万平口灯塔海景酒店 华住 | 日照 | 宜必思尚品 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭灵宝市政府酒店 华住 | 三门峡 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三门峡火车南站酒店 华住 | 三门峡 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三门峡渑池县酒店 华住 | 三门峡 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三门峡义马市酒店 华住 | 三门峡 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三门峡中心大道酒店 华住 | 三门峡 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
桔子三门峡火车南站酒店 华住 | 三门峡 | 桔子酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季灵宝函谷路酒店 华住 | 三门峡 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三门峡火车南站酒店 华住 | 三门峡 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三门峡市政府酒店 华住 | 三门峡 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
星程三门峡市政府酒店 华住 | 三门峡 | 星程 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
海友三明万达广场酒店 华住 | 三明 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
海友沙县三明北站酒店 华住 | 三明 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭宁化南大街酒店 华住 | 三明 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三明火车站酒店 华住 | 三明 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三明市政府江滨路酒店 华住 | 三明 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三明万达广场东乾路酒店 华住 | 三明 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭沙县三明北站酒店 华住 | 三明 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
你好三明市政府酒店 华住 | 三明 | 你好酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三明市政府下洋酒店 华住 | 三明 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
海友三亚凤凰机场酒店 华住 | 三亚 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三亚大东海榆亚路酒店 华住 | 三亚 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三亚凤凰机场回辉路酒店 华住 | 三亚 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三亚凤凰机场酒店 华住 | 三亚 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭三亚三亚湾酒店 华住 | 三亚 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
桔子三亚大东海酒店 华住 | 三亚 | 桔子酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
桔子三亚凤凰机场酒店 华住 | 三亚 | 桔子酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
桔子三亚三亚湾酒店 华住 | 三亚 | 桔子酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三亚大东海榆亚路酒店 华住 | 三亚 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三亚凤凰机场酒店 华住 | 三亚 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三亚凤凰机场阅海观山酒店 华住 | 三亚 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三亚千古情酒店 华住 | 三亚 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三亚三亚湾酒店 华住 | 三亚 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三亚三亚湾壹号酒店 华住 | 三亚 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三亚三亚湾政务中心酒店 华住 | 三亚 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季三亚中心酒店 华住 | 三亚 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
三亚凤凰机场诺富特酒店 华住 | 三亚 | 诺富特 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
三亚花间堡·悦海 华住 | 三亚 | 花间堂 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
三亚千古情海旅免税城桔子水晶酒店 华住 | 三亚 | 桔子水晶 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
三亚湾中心美居酒店 华住 | 三亚 | 美居 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思尚品三亚凤凰机场酒店 华住 | 三亚 | 宜必思尚品 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭厦门滨海西同集北路酒店 华住 | 厦门 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |