Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,135 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东呈 dossen | 济源 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 锦州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 晋中 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 开封 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 克拉玛依 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 乐东黎族自治县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 聊城 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 林芝 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 临高县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 那曲 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 南阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 内江 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 宁德 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 莆田 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 黔西南布依族苗族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 秦皇岛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 庆阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 日喀则 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 商洛 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 绍兴 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 石河子 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 宿州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 遂宁 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 铁岭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 通辽 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 屯昌县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 万宁 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 渭南 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 文昌 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 西双版纳傣族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 邢台 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 雅安 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 益阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 鹰潭 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 玉溪 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 张家口 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 驻马店 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿坝州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿拉尔 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 阿拉善盟 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 鞍山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 白城市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 白山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 宝鸡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 保山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 北屯市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 博州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 昌江县 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 潮州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 达州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 大庆市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 福清市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 甘南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 贵港市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 海东市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 海南州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 河源市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 红河州 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 吉林市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 嘉峪关市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 金昌市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 林芝市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 龙岩市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 泸州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 眉山市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 南阳市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 内江市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 盘锦市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 萍乡市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 莆田市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 齐齐哈尔市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 清远市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 琼海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 衢州市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 日喀则市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 腾冲市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 铁岭市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 通化市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 铜川市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 乌海市 | 1 | 0 / 10% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,960 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-05-14`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
汉庭上海青浦新城地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海青浦新城华青路酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海青浦朱家角古镇酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海人民广场大沽路酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海人民广场地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海陕西南路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海上南地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海莘庄工业园区酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海石洞口码头酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海世博云台路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海世纪大道地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海水产路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海四川北路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海四川北路东宝兴路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江车墩影视乐园酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江大学城广富林酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江大学城酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江佘山国家森林公园酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江泗泾酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江新城万达酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江新桥酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海松江醉白池地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海淞塘路长江南路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海唐镇地铁站酒店(升级中) 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海桃浦新村地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海体育馆宜山路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海田子坊酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海同济大学嘉定校区酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海同济大学曲阳路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海同济大学四平路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海外高桥自贸区金高路酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海外高桥自贸区五洲大道酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海外滩大世界地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海外滩江西中路酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海外滩九江路酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海外滩外白渡桥酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海外滩豫园地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海吴泾步行街酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海吴泾华师大酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海五官科医院浦江院区酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海五角场复旦大学酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海五角场黄兴路酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海五角场酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海五角场市光路酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海五角场长海医院酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海五角场中心酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海西藏北路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭上海西藏南路地铁站酒店 华住 | 上海 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |