Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,074 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
如家 bth | 淮安 | 40 | 0 / 400% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 重庆 | 40 | 0 / 400% | 14 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 济南 | 40 | 0 / 400% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 亳州市 | 39 | 0 / 390% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 咸阳 | 39 | 0 / 390% | 11 | 未开始 | 2026/05/20 21:58 |
锦江 wehotel | 郴州 | 39 | 0 / 390% | 15 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 廊坊 | 39 | 0 / 390% | 15 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 西宁 | 39 | 0 / 390% | 18 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 洛阳 | 39 | 0 / 390% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 无锡 | 39 | 0 / 390% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
GHA gha | 迪拜 | 39 | 0 / 390% | 16 | 未开始 | 2026/05/19 21:33 |
格林 greentree | 石家庄市 | 38 | 0 / 380% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 扬州市 | 38 | 0 / 380% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 西宁 | 38 | 0 / 380% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 舟山 | 38 | 0 / 380% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 滨州 | 38 | 0 / 380% | 16 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 德州 | 38 | 0 / 380% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 九江 | 38 | 0 / 380% | 12 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 开封 | 38 | 0 / 380% | 18 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 南通 | 38 | 0 / 380% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 晋中 | 38 | 0 / 380% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 秦皇岛 | 38 | 0 / 380% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 南京 | 38 | 0 / 380% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 太原市 | 37 | 0 / 370% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 运城 | 37 | 0 / 370% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 安庆 | 37 | 0 / 370% | 14 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 大同 | 37 | 0 / 370% | 18 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 邢台 | 37 | 0 / 370% | 14 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 潍坊 | 37 | 0 / 370% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 保定 | 37 | 0 / 370% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 郑州 | 37 | 0 / 370% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
希尔顿 hilton | Hangzhou | 37 | 0 / 370% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 西安 | 37 | 0 / 370% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 昆明 | 37 | 0 / 370% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 长沙 | 37 | 0 / 370% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 廊坊市 | 36 | 0 / 360% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 桂林 | 36 | 0 / 360% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 镇江 | 36 | 0 / 360% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 河源 | 36 | 0 / 360% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 嘉兴 | 36 | 0 / 360% | 14 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 秦皇岛 | 36 | 0 / 360% | 15 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 拉萨 | 36 | 0 / 360% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 宿迁 | 36 | 0 / 360% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 上海 | 36 | 0 / 360% | 13 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 太原 | 36 | 0 / 360% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 无锡 | 36 | 0 / 360% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 淄博 | 36 | 0 / 360% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
万豪 marriott | 北京 | 36 | 0 / 360% | 14 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
希尔顿 hilton | Shenzhen | 36 | 0 / 360% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 佛山 | 35 | 0 / 350% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 青岛市 | 35 | 0 / 350% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 宿迁市 | 35 | 0 / 350% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 菏泽 | 35 | 0 / 350% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 邢台 | 35 | 0 / 350% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 银川 | 35 | 0 / 350% | 16 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 泰安 | 35 | 0 / 350% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 滨州 | 35 | 0 / 350% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 广州 | 35 | 0 / 350% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 宁波 | 35 | 0 / 350% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
IHG ihg | 北京 | 35 | 0 / 350% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 成都 | 34 | 0 / 340% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 湛江 | 34 | 0 / 340% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 保定市 | 34 | 0 / 340% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 济宁市 | 34 | 0 / 340% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 大同 | 34 | 0 / 340% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 衢州 | 34 | 0 / 340% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 保定 | 34 | 0 / 340% | 18 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 赣州 | 34 | 0 / 340% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 揭阳 | 34 | 0 / 340% | 10 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 宜春 | 34 | 0 / 340% | 10 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 张家口 | 34 | 0 / 340% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 肇庆 | 34 | 0 / 340% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 芜湖 | 34 | 0 / 340% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 忻州 | 34 | 0 / 340% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 长治 | 34 | 0 / 340% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 宿迁 | 34 | 0 / 340% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 枣庄 | 34 | 0 / 340% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
万豪 marriott | 杭州 | 34 | 0 / 340% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 百色 | 33 | 0 / 330% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 河池 | 33 | 0 / 330% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,760 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-05-14`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
全季北京亦庄荣华南路酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京园博园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京长阳地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京长楹天街酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村海淀黄庄地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村环保园稻香湖地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村科技大学酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村人民大学地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村人民大学酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村软件园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村软件园西北旺地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村生命科学园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村四海桥酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村苏州街地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村苏州街酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村苏州桥地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村学院南路酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村学院桥地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中关村中央财经大学酒店(原中关村交通大学酒店) 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京中日友好医院酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京总部基地富丰桥地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京总部基地郭公庄地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京总部基地科技园地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京北苑立水桥南地铁站酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京广渠门外地铁站酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京国贸酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京国展柳芳地铁站酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京怀柔雁栖湖开发区酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京回龙观积水潭医院酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京建国门桥儿研所酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京酒仙桥朝阳站酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京马甸桥酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京上地清河高铁站酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京十里河周家庄地铁站酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京首都机场新国展酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京顺义马坡酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京五道口清华园酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京新国展后沙峪酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京新国展空港工业园区酒店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
星程北京雍和宫和平里北街地铁站店 华住 | 北京 | 星程 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思北京北七家温都水城酒店 华住 | 北京 | 宜必思 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思北京昌平地铁站酒店 华住 | 北京 | 宜必思 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思北京朝阳大悦城酒店 华住 | 北京 | 宜必思 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思北京三里屯呼家楼地铁站酒店 华住 | 北京 | 宜必思 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思北京什刹海鼓楼大街地铁站酒店 华住 | 北京 | 宜必思 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思北京天安门广场酒店 华住 | 北京 | 宜必思 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思北京五棵松大成路酒店 华住 | 北京 | 宜必思 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思北京长楹天街酒店 华住 | 北京 | 宜必思 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思尚品北京新国展首都机场酒店 华住 | 北京 | 宜必思尚品 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |