Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,135 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
如家 bth | 淮安 | 40 | 0 / 400% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 重庆 | 40 | 0 / 400% | 14 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 济南 | 40 | 0 / 400% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 亳州市 | 39 | 0 / 390% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 咸阳 | 39 | 0 / 390% | 11 | 未开始 | 2026/05/20 21:58 |
锦江 wehotel | 郴州 | 39 | 0 / 390% | 15 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 廊坊 | 39 | 0 / 390% | 15 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 西宁 | 39 | 0 / 390% | 18 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 洛阳 | 39 | 0 / 390% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 无锡 | 39 | 0 / 390% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
GHA gha | 迪拜 | 39 | 0 / 390% | 16 | 未开始 | 2026/05/19 21:33 |
格林 greentree | 石家庄市 | 38 | 0 / 380% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 扬州市 | 38 | 0 / 380% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 西宁 | 38 | 0 / 380% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 舟山 | 38 | 0 / 380% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 滨州 | 38 | 0 / 380% | 16 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 德州 | 38 | 0 / 380% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 九江 | 38 | 0 / 380% | 12 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 开封 | 38 | 0 / 380% | 18 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 南通 | 38 | 0 / 380% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 晋中 | 38 | 0 / 380% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 秦皇岛 | 38 | 0 / 380% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 南京 | 38 | 0 / 380% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 太原市 | 37 | 0 / 370% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 运城 | 37 | 0 / 370% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 安庆 | 37 | 0 / 370% | 14 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 大同 | 37 | 0 / 370% | 18 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 邢台 | 37 | 0 / 370% | 14 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 潍坊 | 37 | 0 / 370% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 保定 | 37 | 0 / 370% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 郑州 | 37 | 0 / 370% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
希尔顿 hilton | Hangzhou | 37 | 0 / 370% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 西安 | 37 | 0 / 370% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 昆明 | 37 | 0 / 370% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 长沙 | 37 | 0 / 370% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 廊坊市 | 36 | 0 / 360% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 桂林 | 36 | 0 / 360% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 镇江 | 36 | 0 / 360% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 河源 | 36 | 0 / 360% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 嘉兴 | 36 | 0 / 360% | 14 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 秦皇岛 | 36 | 0 / 360% | 15 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 拉萨 | 36 | 0 / 360% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 宿迁 | 36 | 0 / 360% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 上海 | 36 | 0 / 360% | 13 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 太原 | 36 | 0 / 360% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 无锡 | 36 | 0 / 360% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 淄博 | 36 | 0 / 360% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
万豪 marriott | 北京 | 36 | 0 / 360% | 14 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
希尔顿 hilton | Shenzhen | 36 | 0 / 360% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 佛山 | 35 | 0 / 350% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 青岛市 | 35 | 0 / 350% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 宿迁市 | 35 | 0 / 350% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 菏泽 | 35 | 0 / 350% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 邢台 | 35 | 0 / 350% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 银川 | 35 | 0 / 350% | 16 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 泰安 | 35 | 0 / 350% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 滨州 | 35 | 0 / 350% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 广州 | 35 | 0 / 350% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 宁波 | 35 | 0 / 350% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
IHG ihg | 北京 | 35 | 0 / 350% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 成都 | 34 | 0 / 340% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 湛江 | 34 | 0 / 340% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 保定市 | 34 | 0 / 340% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 济宁市 | 34 | 0 / 340% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 大同 | 34 | 0 / 340% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 衢州 | 34 | 0 / 340% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 保定 | 34 | 0 / 340% | 18 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 赣州 | 34 | 0 / 340% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 揭阳 | 34 | 0 / 340% | 10 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 宜春 | 34 | 0 / 340% | 10 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 张家口 | 34 | 0 / 340% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 肇庆 | 34 | 0 / 340% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 芜湖 | 34 | 0 / 340% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 忻州 | 34 | 0 / 340% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 长治 | 34 | 0 / 340% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 宿迁 | 34 | 0 / 340% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 枣庄 | 34 | 0 / 340% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
万豪 marriott | 杭州 | 34 | 0 / 340% | 12 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 百色 | 33 | 0 / 330% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 河池 | 33 | 0 / 330% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,960 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-05-14`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
全季绍兴上虞杭州湾经开区酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季绍兴上虞万和城王充路酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季绍兴上虞e游小镇酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季绍兴新昌泰坦路酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季绍兴越城滨海新区酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季嵊州东前街酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季嵊州酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季嵊州剡溪酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季诸暨店口酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季诸暨枫桥酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季诸暨国际珠宝城酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季诸暨三角广场酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季诸暨市中心青悦城酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季诸暨万达广场酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
全季诸暨西施故里酒店 华住 | 绍兴 | 全季 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
绍兴鉴湖桔子水晶酒店 华住 | 绍兴 | 桔子水晶 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
绍兴柯桥诺富特酒店 华住 | 绍兴 | 诺富特 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
绍兴鲁迅故里仓桥直街漫心府 华住 | 绍兴 | 漫心 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
绍兴鲁迅故里花间府· 朝花夕拾 华住 | 绍兴 | 花间堂 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
绍兴上虞花间堂·圆境 华住 | 绍兴 | 花间堂 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
绍兴上虞e游小镇桔子水晶酒店 华住 | 绍兴 | 桔子水晶 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
绍兴新昌芮德广场城际酒店 华住 | 绍兴 | 城际 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
星程绍兴鲁迅故里银泰城酒店 华住 | 绍兴 | 星程 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
星程绍兴上虞未来城酒店 华住 | 绍兴 | 星程 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
星程诸暨店口酒店 华住 | 绍兴 | 星程 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思尚品绍兴鲁迅故里酒店 华住 | 绍兴 | 宜必思尚品 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
宜必思尚品嵊州市中心酒店 华住 | 绍兴 | 宜必思尚品 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
城家高级公寓深圳体育中心红岭北地铁站店 华住 | 深圳 | 城家 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
城家公寓深圳翻身地铁站店 华住 | 深圳 | 城家 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
城家公寓深圳南山地铁站店 华住 | 深圳 | 城家 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
城家公寓深圳南山荔林地铁站店 华住 | 深圳 | 城家 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
城家深圳大运中心公寓酒店 华住 | 深圳 | 城家公寓酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
城家深圳沙头角地铁站公寓酒店 华住 | 深圳 | 城家公寓酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
城家深圳体育中心红岭北地铁站公寓酒店 华住 | 深圳 | 城家公寓酒店 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
海友深圳宝安洪浪北地铁站酒店 华住 | 深圳 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
海友深圳北站东广场酒店 华住 | 深圳 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
海友深圳坪山火车站酒店 华住 | 深圳 | 海友 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳坂田北五和地铁站酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳宝安国际会展中心酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳宝安国际机场酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳宝安海雅缤纷城酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳宝安灵芝地铁站酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳宝安西乡桃源地铁站酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳北站东广场酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳北站酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳北站龙华汽车站酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳东门步行街酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳观澜富士康酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳观澜华为酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭深圳观澜五和大道酒店 华住 | 深圳 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话、基础信息较旧 | 2026/05/19 21:28 |