Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,135 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅高 accor | 鄂尔多斯市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 恩施 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 广元市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 贵阳市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 邯郸 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 合肥市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 鹤壁 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 华阴 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 淮北 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 嘉峪关 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 晋城 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 晋中 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 酒泉 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 开封市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 昆明市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 乐山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 临汾市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 临洮(定西) | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 临沂 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 陇南 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 弥勒 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 绵阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 南阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 内江 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 平凉 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 十堰 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 泰安市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 天津市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 天水 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 渭南 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 西昌 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 忻州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 雄庄路 8 号 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 雅安 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 延安 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 永登县(兰州) | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 玉溪 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 岳阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 运城 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 站前广场 4 15 17 号 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 张北县 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 张家界 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 长治 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 郑州市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 周口 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 淄博 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | 遵义市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | GOLMUD | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | GUIYANG | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | HEFEI | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | HENAN | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | Jinan | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | KANGDINGGANZIZHOU | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | LIJIANG | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | LINFEN | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | QIANNAN | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | TAIYUAN | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | TIANJIN | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | WUHAN | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | Xi'an | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | XI'AN | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | YANGQUAN | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
雅高 accor | ZHANGJIAJIE | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 安顺 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 安阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 鞍山 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 宝鸡 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 毕节 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 滨州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 朝阳 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 郴州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 承德 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 重庆市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 楚雄彝族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 达州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 德阳市 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 迪庆藏族自治州 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 东方 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
亚朵 yaduo | 防城港 | 1 | 0 / 10% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,960 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-05-14`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
重庆万州万达广场美仑酒店 华住 | 重庆 | 美仑 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
重庆西站龙湖云领天街桔子水晶酒店 华住 | 重庆 | 桔子水晶 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
重庆永乐半山酒店 华住 | 重庆 | 永乐半山 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
重庆SKLP新光里城际酒店 华住 | 重庆 | 城际 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆大石坝地铁站酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆大学城熙街酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆观音桥步行街酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆观音桥黄泥磅地铁站酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆解放碑步行街酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆解放碑长江索道酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆李子坝牛角沱地铁站酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆南坪万达广场万寿路地铁站酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆冉家坝花卉园地铁站酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆沙坪坝火车站三峡广场店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
海友重庆万州高笋塘步行街酒店 华住 | 重庆 | 海友 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆巴南李家沱步行街酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆巴南万达广场酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆北站龙头寺公园地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆大地企业公园酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆大渡口新山村地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆大坪地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆大坪龙湖时代天街酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆大学城酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆大足石刻体育中心酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆大足双桥酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆东站长生桥地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆涪陵百汇广场酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆涪陵稻香路酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆涪陵高笋塘泽胜中央广场酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆港城海尔工业园酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆观音桥步行街酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆观音桥步行街中心酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆观音桥地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆观音桥九街酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆光电园两江数字产业园酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆光环人民医院酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆合川财富广场酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆黄泥磅地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆火车北站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆火车西站站前广场酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆嘉州花卉园地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆江北国际机场酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆江北国际机场融创中央广场酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆江津滨江酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆解放碑步行街中心酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆解放碑来福士酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆李子坝牛角沱地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆两路口菜园坝酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆两路口儿童医院酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
汉庭重庆龙湖天街中央公园西地铁站酒店 华住 | 重庆 | 汉庭 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |