Coverage
酒店集团采集覆盖
按集团和城市查看当前启用酒店覆盖情况。点击酒店数量会把该城市的酒店列表直接展开在下方,方便你按城市检查数据是否完整。
城市覆盖表
4,074 个集团城市
| 集团 | 城市 | 酒店数 | 已完成 | 品牌数 | 状态 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅高 accor | 北京 | 28 | 0 / 280% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 黄冈 | 27 | 0 / 270% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 烟台市 | 27 | 0 / 270% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 丽江 | 27 | 0 / 270% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 通辽 | 27 | 0 / 270% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 长治 | 27 | 0 / 270% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 锦州 | 27 | 0 / 270% | 8 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 喀什市 | 27 | 0 / 270% | 15 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 襄阳 | 27 | 0 / 270% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 枣庄 | 27 | 0 / 270% | 10 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 常州 | 27 | 0 / 270% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 承德 | 27 | 0 / 270% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 昆山 | 27 | 0 / 270% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 兰州 | 27 | 0 / 270% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 张家口 | 27 | 0 / 270% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 南通 | 27 | 0 / 270% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 扬州 | 27 | 0 / 270% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
温德姆 wyndham | 成都 | 27 | 0 / 270% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
温德姆 wyndham | 重庆 | 27 | 0 / 270% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
IHG ihg | 苏州 | 27 | 0 / 270% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 贵港 | 26 | 0 / 260% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 合肥 | 26 | 0 / 260% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 玉林 | 26 | 0 / 260% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 南昌市 | 26 | 0 / 260% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 郑州市 | 26 | 0 / 260% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 滁州 | 26 | 0 / 260% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 景德镇 | 26 | 0 / 260% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 秦皇岛 | 26 | 0 / 260% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 商丘 | 26 | 0 / 260% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 信阳 | 26 | 0 / 260% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 常德 | 26 | 0 / 260% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 阜阳 | 26 | 0 / 260% | 12 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 衡水 | 26 | 0 / 260% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 商丘 | 26 | 0 / 260% | 14 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 遵义 | 26 | 0 / 260% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 鄂尔多斯 | 26 | 0 / 260% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 通辽 | 26 | 0 / 260% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 长沙 | 26 | 0 / 260% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 泰安 | 26 | 0 / 260% | 9 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 烟台 | 26 | 0 / 260% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 茂名 | 25 | 0 / 250% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 南昌 | 25 | 0 / 250% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 淮南市 | 25 | 0 / 250% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 威海市 | 25 | 0 / 250% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 芜湖市 | 25 | 0 / 250% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 枣庄市 | 25 | 0 / 250% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 蚌埠 | 25 | 0 / 250% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 承德 | 25 | 0 / 250% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 晋中 | 25 | 0 / 250% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 昆山市 | 25 | 0 / 250% | 12 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 绵阳 | 25 | 0 / 250% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 台州 | 25 | 0 / 250% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 宣城 | 25 | 0 / 250% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 驻马店 | 25 | 0 / 250% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 运城 | 25 | 0 / 250% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 成都 | 25 | 0 / 250% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 兰州 | 25 | 0 / 250% | 8 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
万豪 marriott | 苏州 | 25 | 0 / 250% | 13 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
希尔顿 hilton | Wuhan | 25 | 0 / 250% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 北海 | 24 | 0 / 240% | 4 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
东呈 dossen | 昆明 | 24 | 0 / 240% | 3 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 蚌埠市 | 24 | 0 / 240% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 福州市 | 24 | 0 / 240% | 1 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
格林 greentree | 淮北市 | 24 | 0 / 240% | 0 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 惠州 | 24 | 0 / 240% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 宿州 | 24 | 0 / 240% | 5 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
华住 huazhu | 泰安 | 24 | 0 / 240% | 6 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 常州 | 24 | 0 / 240% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 潮州 | 24 | 0 / 240% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 承德 | 24 | 0 / 240% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 吉安 | 24 | 0 / 240% | 11 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 凉山彝族自治州 | 24 | 0 / 240% | 13 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 天水 | 24 | 0 / 240% | 12 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
锦江 wehotel | 芜湖 | 24 | 0 / 240% | 14 | 进行中 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 安庆 | 24 | 0 / 240% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 黄山 | 24 | 0 / 240% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 泰州 | 24 | 0 / 240% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
如家 bth | 咸阳 | 24 | 0 / 240% | 11 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 大同 | 24 | 0 / 240% | 7 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
尚美 shangmei | 武汉 | 24 | 0 / 240% | 10 | 未开始 | 2026/05/19 21:28 |
酒店列表
当前筛选结果 · 47,760 家
当前按每页 50 家分页,状态依据 `unified_hotel_prices.check_in_date = 2026-05-14`。
| 酒店 | 城市 | 品牌 | 状态 | 质量提示 | 基础更新 |
|---|---|---|---|---|---|
全季北京六里桥东地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京马甸桥北太平庄地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京门头沟上岸地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京门头沟四道桥地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京木樨园地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南锣鼓巷安定门地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站北广场酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站草桥地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站大红门酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站公益西桥地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站角门东地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站角门西地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站开阳路酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站木樨园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站西铁营地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京南站洋桥酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京鸟巢大屯路东地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京鸟巢国家会议中心酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京潘家园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京平谷区政府酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京前门大街珠市口酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京前门地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京前门四合院酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京前门天桥地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京三博脑科医院东坝南地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京三里屯工体东门酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京三里屯工体西门酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京三里屯太古里酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京沙河大学城巩华城酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京上地安宁庄酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京上地农大南路酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京上地小米科技产业园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京上地中关村科技园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京芍药居对外经贸大学酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京师范大学西直门酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京十里河地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京十里河周家庄地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京石景山古城首钢园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京石景山金安桥首钢园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京石景山苹果园地铁站酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京石景山万达台湾街酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京石景山中关村科技园酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京首都国际会展中心祥云小镇酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京首都机场李桥酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京首都机场新国展酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京首都机场T2航站楼酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京首都机场T3航站楼酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |
全季北京首都经济贸易大学酒店 华住 | 北京 | 全季 | 未开始 | 缺电话 | 2026/05/19 21:28 |